<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>elhistoriador.es - actualidad</title>
	<link>http://wordpress.elhistoriador.es</link>
	<description>hallazgos, ciencia, historia, madrid, new york, paris, londres, exposiciones, museos, pueblos de madrid</description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:34:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Descubierta una estrella vieja con abundante agua</title>
		<link>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1537</link>
		<comments>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1537#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabago</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Espacio]]></category>

		<category><![CDATA[agua]]></category>

		<category><![CDATA[estrella vieja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[El Pais
El hallazgo supone un reto para la teoría vigente sobre la química estelar
Una estrella vieja que está a una distancia de unos 500 años luz de la  Tierra ha dado una buena sorpresa a los astrónomos que la han estudiado  con un telescopio avanzado: el astro, pese a ser rico en carbono, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.elhistoriador.es/?feed=rss2&amp;p=1537</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dos meteoritos extinguieron a los dinosaurios</title>
		<link>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1536</link>
		<comments>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1536#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabago</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Espacio]]></category>

		<category><![CDATA[Aberdeen]]></category>

		<category><![CDATA[dinosaurios]]></category>

		<category><![CDATA[Meteoritos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[El Mundo


Encuentran evidencias de un segundo impacto de meteorito en Ucrania
Consideran muy probable encontrar evidencias en el futuro de otros impactos

Los dinosaurios desaparecieron de la faz de la tierra hace 65  millones de años a causa del impacto de al menos dos meteoritos, y no  uno como se pesaba hasta el momento, según [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.elhistoriador.es/?feed=rss2&amp;p=1536</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El dinosaurio que atemorizó a Europa durante el Cretácico</title>
		<link>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1535</link>
		<comments>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1535#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabago</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arqueología]]></category>

		<category><![CDATA[Balaur bondoc]]></category>

		<category><![CDATA[Cretácico]]></category>

		<category><![CDATA[Rumanía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[El Mundo

El &#8216;Balaur bondoc&#8217; estaba emparentado con el Velociraptor
utilizaba sus poderosas garras para atrapar a sus presas

Sus poderosas garras eran su arma más poderosa: podía extenderlas  para atacar y destripar a sus presas. Aunque su tamaño no era  excesivamente grande -medía alrededor de dos metros- atemorizó a los  habitantes de lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.elhistoriador.es/?feed=rss2&amp;p=1535</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El telescopio Kepler localiza un &#8217;sol&#8217; con planetas</title>
		<link>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1534</link>
		<comments>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1534#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabago</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Espacio]]></category>

		<category><![CDATA[Kepler]]></category>

		<category><![CDATA[Sol]]></category>

		<category><![CDATA[telecospio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[El Mundo
Un equipo de astrofísicos norteamericanos ha detectado un nuevo  sistema planetario, en el que habría dos astros del tamaño de Saturno orbitando en torno a una estrella similar al Sol, y uno más que, de confirmarse su existencia, tendría una masa similar a la de la Tierra.
El hallazgo, publicado esta semana en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.elhistoriador.es/?feed=rss2&amp;p=1534</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Una expedición descubre la riqueza marina de Indonesia</title>
		<link>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1533</link>
		<comments>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1533#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabago</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hallazgos]]></category>

		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>

		<category><![CDATA[marina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[El Mundo


EEUU e Indonesia llevan a cabo una ambiciosa expedición conjunta en Indonesia
Las aguas del sureste asiático son muy ricas en recursos naturales
Millones de personas dependen de ellos para su sustento

Los océanos del mundo siguen siendo los grandes desconocidos para el  hombre. Gran parte de las aguas de Indonesia forman parte de los lugares [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.elhistoriador.es/?feed=rss2&amp;p=1533</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hitler tenía raíces judías y africanas según los test de ADN practicados a su familia</title>
		<link>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1532</link>
		<comments>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1532#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabago</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Personajes]]></category>

		<category><![CDATA[ADN]]></category>

		<category><![CDATA[Hitler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[El Mundo
Las muestras de saliva tomadas a 39 familiares del  líder nazi Adolf Hitler parecen demostrar que pudo haber tenido lazos  biológicos con las razas que él consideraba inferiores y que trató de  exterminar durante el Holocausto, según publica este martes el diario  británico &#8216;The Daily Telegraph&#8217;.
El periodista belga Jean-Paul Mulders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.elhistoriador.es/?feed=rss2&amp;p=1532</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El diámetro de la Luna se redujo 100 metros en los últimos mil millones de años</title>
		<link>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1529</link>
		<comments>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1529#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 07:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabago</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Espacio]]></category>

		<category><![CDATA[Luna]]></category>

		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[El Mundo
La NASA ha descubierto que el diámetro de la Luna se redujo 100  metros en los últimos mil millones de años. El hallazgo, que se ha hecho  a través de unas fotos tomadas por el Orbitador de Reconocimiento Lunar  (LRB) y publicadas en la revista &#8216;Science&#8217;, proporciona claves  importantes para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.elhistoriador.es/?feed=rss2&amp;p=1529</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un cráter egipcio revela secretos del Universo</title>
		<link>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1530</link>
		<comments>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1530#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 07:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabago</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hallazgos]]></category>

		<category><![CDATA[cráter egipcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[El Mundo
Con el reciente hallazgo en Egipto de uno de los cráteres de impacto mejor conservados del mundo, causado por un meteorito hace miles de años, los científicos miran el futuro de la ciencia egipcia con entusiasmo.
La cavidad de 45 metros de diámetro y 16 metros de profundidad,  bautizada como &#8220;Kamil&#8221;, se encuentra al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.elhistoriador.es/?feed=rss2&amp;p=1530</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La gigantesca &#8216;Ave del Terror&#8217; que boxeaba con su pico</title>
		<link>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1531</link>
		<comments>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1531#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 07:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabago</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arqueología]]></category>

		<category><![CDATA[Andalgalonis]]></category>

		<category><![CDATA[Ave del Terror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[El Mundo
El primitivo &#8216;Andalgalonis&#8217;, conocido como &#8216;ave del terror&#8217;, tenía un metro y medio de altura y un enorme pico, que utilizaba para pelear y hacerse con sus presas.
La descripción de este temible animal, que vivió hace entre 60 y un millón de años en Sudamérica,  acaba de ser publicada por un equipo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.elhistoriador.es/?feed=rss2&amp;p=1531</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tres décadas con el sarcófago fenicio</title>
		<link>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1528</link>
		<comments>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1528#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabago</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hallazgos]]></category>

		<category><![CDATA[Cádiz]]></category>

		<category><![CDATA[sarcófago fenicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[El Pais
El aniversario del hallazgo reaviva el misterio sobre el pasado de  Cádiz
Fue el viernes 26 de septiembre de 1980, casi a las dos de la tarde. El  entonces director del Museo de Cádiz, Ramón Corzo, recibió una llamada.  En la calle Ruiz de Alda había aparecido un cráneo. El director, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.elhistoriador.es/?feed=rss2&amp;p=1528</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Resuelven el misterio del Triángulo de las Bermudas</title>
		<link>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1527</link>
		<comments>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1527#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 10:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabago</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Triángulo de las Bermudas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Orange.es
Se debe a los gases del fondo marino



  

Durante décadas han sido cientas las hipótesis que intentaban explicar porqué los barcos desaparecían sin explicación aparente en el conocido como Triángulo de las Bermudas. Ahora los científicos aseguran que el Triángulo sólo sufre un problema agudo de gas.
Extraterrestres, corrientes marinas&#8230; miles de explicaciones se han [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.elhistoriador.es/?feed=rss2&amp;p=1527</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vacaciones en blanco y negro</title>
		<link>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1526</link>
		<comments>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1526#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabago</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Metropolitan / Cultura]]></category>

		<category><![CDATA[Casa Encendida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[ABC
La Casa Encedida muestra la evolución del viaje en  España desde el siglo XIX hasta 1970
Viajeros sencillos, que recorrieron los caminos de España  e incluso del mundo desde la invención de la fotografía y hasta 1970,  son los protagonistas de la quinta edición de Álbum Familiar 2010, que  se exhibe hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.elhistoriador.es/?feed=rss2&amp;p=1526</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Luna es seca, según un nuevo análisis de sus rocas</title>
		<link>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1525</link>
		<comments>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1525#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabago</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Espacio]]></category>

		<category><![CDATA[Luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[El Pais
Los estudios que indican alto contenido de hidrógeno son  probablemente no representativos
Aunque algunos estudios recientes indican que hay más agua en el  interior de la Luna de lo que se creía, un nuevo análisis de las rocas  lunares traídas por las misiones Apolo señala que el satélite terrestre  es esencialmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.elhistoriador.es/?feed=rss2&amp;p=1525</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Una parrillada de ciervo para los neandertales</title>
		<link>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1524</link>
		<comments>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1524#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 11:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabago</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hallazgos]]></category>

		<category><![CDATA[ciervo]]></category>

		<category><![CDATA[Neandertales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[El  Mundo
Las excavaciones en la Cueva de los Teixoneres, del municipio catalán  de Moià, ya han empezado a dar sus primeros resultados en su primera  semana: los paleontólogos han hallado los restos de un fuego realizado por neandertales y de huesos de un ciervo que, muy probablemente, consumieron en lo que debió ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.elhistoriador.es/?feed=rss2&amp;p=1524</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentran las huellas de reptil más antiguas</title>
		<link>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1522</link>
		<comments>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1522#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabago</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hallazgos]]></category>

		<category><![CDATA[bahía de Fundy]]></category>

		<category><![CDATA[Canadá]]></category>

		<category><![CDATA[Pangea]]></category>

		<category><![CDATA[reptil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[El Mundo
En los acantilados de la bahía de Fundy, New Brunswick, en la actual  costa este de Canadá, se han encontrado huellas de reptiles de 318  millones de antigüedad. El hallazgo indica que estas criaturas  fueron los primeros conquistadores del interior del continente y pusieron  las bases de los diversos ecosistemas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.elhistoriador.es/?feed=rss2&amp;p=1522</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las nuevas joyas de la naturaleza Patrimonio de la Humanidad</title>
		<link>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1521</link>
		<comments>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1521#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabago</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Historia Universal]]></category>

		<category><![CDATA[Patrimonio de la Humanidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[El Mundo - EFE
La lista de joyas de la naturaleza Patrimonio de la Humanidad se  amplía. El Comité de la UNESCO, reunido estos días en Brasilia, ha  decidido incluir seis nuevos parajes en su lista de Patrimonio Mundial Natural. Los paradisíacos  paisajes de la isla francesa de Reunión, la meseta de Putorana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.elhistoriador.es/?feed=rss2&amp;p=1521</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA instalará un telescopio en Robledo de Chavela</title>
		<link>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1523</link>
		<comments>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1523#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 08:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabago</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Espacio]]></category>

		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<category><![CDATA[Robledo de Chavela]]></category>

		<category><![CDATA[telescopio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[El Mundo
La NASA instalará un telescopio en el  Centro de Visitantes de la Estación Espacial de  Robledo de Chavela (Madrid), después de haber adaptado las  instalaciones para llevar a cabo observaciones astronómicas con  fines educativos.
La pasada semana una delegación de  NASA presidida por el Administrador Adjunto  Asociado para las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.elhistoriador.es/?feed=rss2&amp;p=1523</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hallados restos de un barco del siglo XVIII en la &#8216;zona cero&#8217; de Nueva York</title>
		<link>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1520</link>
		<comments>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1520#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 19:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabago</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hallazgos]]></category>

		<category><![CDATA[barco del siglo XVIII]]></category>

		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[El Pais
Los expertos creen que la embarcación podría haberse hundido en la  zona sur de la ciudad donde en 1797 se proyectaba la construcción de un  lago
La zona cero de Nueva York ha escupido un vestigio del pasado:  los restos prácticamente completos de un navío del siglo XVIII de casi  diez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.elhistoriador.es/?feed=rss2&amp;p=1520</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hallan una tumba egipcia de 4.200 años que conserva intactos sus vivos colores</title>
		<link>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1519</link>
		<comments>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1519#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 23:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabago</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Egipto]]></category>

		<category><![CDATA[conserva intactos sus vivos colores]]></category>

		<category><![CDATA[tumba egipcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[EFE - El Pais


El jefe de Antigüedades egipcio, Zahi Hawass, presentó el jueves el  hallazgo
&#8216;Son los colores más increíbles nunca antes encontrados en una  tumba&#8217;

Como si hubieran sido pintados ayer, el jefe del Consejo Supremo de  Antigüedades egipcio, Zahi Hawass, ha mostrado este jueves los vivos  colores de una tumba excavada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.elhistoriador.es/?feed=rss2&amp;p=1519</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse total de Sol por Internet</title>
		<link>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1518</link>
		<comments>http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1518#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 22:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabago</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Espacio]]></category>

		<category><![CDATA[Eclipse total de Sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.elhistoriador.es/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[El Mundo
El astrónomo Rafael Bachiller nos desvela e interpreta las  imágenes más espectaculares del Cosmos. Temas de palpitante  investigación, aventuras astronómicas y novedades científicas sobre el  Universo.
El próximo domingo, 11 de Julio, tendrá lugar un eclipse de Sol que  será visible desde el Pacífico Sur. El eclipse será  total desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.elhistoriador.es/?feed=rss2&amp;p=1518</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
